:root {


    /* --------------------- LOGO --------------------- */
--tri01-logo-polygon: polygon(19% 42%, 33% 42.50%, 0% 49%);
--tri02-logo-polygon: polygon(20% 42%, 41.5% 39.5%, 37% 43%);
--tri03-logo-polygon: polygon(83% 44%, 100% 42.5%, 71% 37.5%);
--tri04-logo-polygon: polygon(12% 83%, 18.5% 65%, 28% 61%);
--tri05-logo-polygon: polygon(12.14% 83.17%, 21.71% 70.17%, 32.57% 78.83%);
--tri06-logo-polygon: polygon(30% 48%, 41.86% 39.67%, 28.14% 61.00%);
--tri07-logo-polygon: polygon(34.29% 51.84%, 41.71% 40.17%, 46% 44.83%);
--tri08-logo-polygon: polygon(35.14% 51.67%, 46.00% 45.17%, 43.86% 54.5%);
--tri09-logo-polygon: polygon(21.86% 70.00%, 28.43% 61.16%, 32.86% 78.67%);
--tri10-logo-polygon: polygon(28.86% 61.16%, 39.28% 66.33%, 33.14% 78.67%);
--tri11-logo-polygon: polygon(28.57% 60.83%, 34.29% 52.33%, 39.71% 66%);
--tri12-logo-polygon: polygon(39.71% 65.33%, 34.29% 51.67%, 43.86% 54.67%);
--tri13-logo-polygon: polygon(44.5% 54.5%, 46% 45%, 52.72% 54%);
--tri14-logo-polygon: polygon(50.86% 43.33%, 60.43% 39.66%, 57.29% 50.00%);
--tri15-logo-polygon: polygon(53.57% 54.17%, 46.43% 45%, 51% 43.17%);
--tri16-logo-polygon: polygon(57.86% 49.5%, 60.72% 39.67%, 67.86% 45.33%);
--tri17-logo-polygon: polygon(61.28% 39.5%, 71.28% 37.84%, 68.67% 45.3%);
--tri18-logo-polygon: polygon(69.00% 45.67%, 71.71% 37.83%, 77.29% 47.84%);
--tri19-logo-polygon: polygon(82.29% 43.67%, 72.14% 37.83%, 77.86% 47.83%);
--tri20-logo-polygon: polygon(80.71% 53.33%, 82.28% 44.16%, 78.29% 48%);
--tri21-logo-polygon: polygon(44.86% 30.34%, 45.29% 21.51%, 51.57% 21.34%);
--tri22-logo-polygon: polygon(51.85% 29.67%, 44.57% 30.17%, 51.58% 21.67%);
--tri23-logo-polygon: polygon(51.99% 20.84%, 58.29% 30.83%, 52.43% 29.83%);
--tri24-logo-polygon: polygon(58.43% 31.00%, 52.43% 21%, 61.28% 22.83%);
--tri25-logo-polygon: polygon(59.86% 39.34%, 63.42% 38.68%, 58% 28.67%);
--tri26-logo-polygon: polygon(63.29% 38.67%, 57.99% 28.84%, 61.71% 28.16%);
--tri27-logo-polygon: polygon(63.43% 38.5%, 69.29% 24%, 68.85% 37.83%);
--tri28-logo-polygon: polygon(69.14% 29.51%, 71.57% 37.50%, 68.86% 37.83%);
--tri29-logo-polygon: polygon(72% 30.83%, 69.14% 29.83%, 71.57% 37.84%);
--tri30-logo-polygon: polygon(66.29% 32.00%, 62% 30.67%, 63.43% 38.5%);
--tri31-logo-polygon: polygon(65.72% 31.84%, 63.72% 25.33%, 68.86% 24.49%);
--tri32-logo-polygon: polygon(47.29% 26.16%, 42.14% 39.17%, 43% 26.17%);
--tri33-logo-polygon: polygon(41.71% 40%, 46.71% 26.67%, 44.86% 42.00%);
--tri34-logo-polygon: polygon(45.29% 44.33%, 45.86% 30.16%, 52.43% 41.83%);
--tri35-logo-polygon: polygon(52.57% 42.00%, 45.43% 30.17%, 51.57% 30.5%);
--tri36-logo-polygon: polygon(59.71% 39.33%, 57.57% 31%, 52.43% 31.00%);
--tri37-logo-polygon: polygon(59.71% 39.33%, 52.29% 30.83%, 53.14% 42.17%);
--tri38-logo-polygon: polygon(53.29% 65.34%, 55.14% 65.67%, 48.43% 76%);
--tri39-logo-polygon: polygon(50.00% 76.84%, 55.14% 65.67%, 48.43% 76%);
--tri40-logo-polygon: polygon(50.00% 76.84%, 55.14% 65.67%, 48.43% 76%);
--tri41-logo-polygon: polygon(52.43% 70.66%, 59.15% 64.67%, 50.71% 75.00%);
--tri42-logo-polygon: polygon(52.57% 75.84%, 61% 65.5%, 58.86% 63.83%);
--tri43-logo-polygon: polygon(53.71% 73.83%, 54.28% 76.33%, 65.43% 62.67%);
--tri44-logo-polygon: polygon(65% 63%, 59.72% 69.33%, 66.57% 63.5%);
--tri45-logo-polygon: polygon(61% 68%, 59.28% 74.33%, 66.14% 64.17%);
--tri46-logo-polygon: polygon(59.43% 73%, 60.71% 76.67%, 62.86% 67.33%);
--tri47-logo-polygon: polygon(61% 73%, 60% 76.34%, 68.43% 70.33%);
--tri48-logo-polygon: polygon(73% 61.5%, 60.43% 75.5%, 69.71% 68.50%);
--tri49-logo-polygon: polygon(66.71% 70.33%, 68.15% 75.17%, 70.71% 66%);
--tri50-logo-polygon: polygon(69.15% 65.33%, 71.58% 65.84%, 74.28% 61.50%);
--tri51-logo-polygon: polygon(70.43% 66.83%, 75% 69.83%, 72.29% 64.33%);
--tri52-logo-polygon: polygon(68.36% 74.66%, 72.29% 73.17%, 68.15% 72%);
--tri53-logo-polygon: polygon(68.79% 72.84%, 73.86% 66.84%, 71.58% 73.83%);
--tri54-logo-polygon: polygon(70.21% 66.67%, 76.28% 61.67%, 73.14% 61.5%);
--tri55-logo-polygon: polygon(75.78% 68.57%, 76.14% 61.42%, 71.72% 72.76%);
--tri56-logo-polygon: polygon(73.07% 62.67%, 75.57% 60.67%, 76.58% 63.33%);
--tri57-logo-polygon: polygon(73.93% 70%, 84.00% 61.16%, 74.58% 67.83%);
--tri58-logo-polygon: polygon(79.35% 62%, 89.15% 62.17%, 79.58% 59.17%);
--tri59-logo-polygon: polygon(82.07% 61.00%, 80.14% 66%, 75.15% 69.5%);
--tri60-logo-polygon: polygon(85.93% 65.67%, 88.86% 60.00%, 79.86% 62.33%);
--tri61-logo-polygon: polygon(80.64% 69.00%, 84.14% 63.33%, 86.3% 64.5%);
--tri62-logo-polygon: polygon(80.93% 72.5%, 85.43% 64.67%, 80.72% 68.67%);
--tri63-logo-polygon: polygon(84.07% 73%, 94.71% 60.17%, 83.01% 69.50%);
--tri64-logo-polygon: polygon(84.5% 72.67%, 83.57% 66.83%, 80.72% 71.67%);

--tri01-logo-bg: #b0c4de;
--tri02-logo-bg: #aab0b8;
--tri03-logo-bg: #aab0b8;
--tri04-logo-bg: #808080;
--tri05-logo-bg: #a0a0a0;
--tri06-logo-bg: #696969;
--tri07-logo-bg: #8b4513;
--tri08-logo-bg: #808080;
--tri09-logo-bg: #a0a0a0;
--tri10-logo-bg: #696969;
--tri11-logo-bg: #8b4513;
--tri12-logo-bg: #808080;
--tri13-logo-bg: #a0a0a0;
--tri14-logo-bg: #696969;
--tri15-logo-bg: #8b4513;
--tri16-logo-bg: #808080;
--tri17-logo-bg: #a0a0a0;
--tri18-logo-bg: #696969;
--tri19-logo-bg: #8b4513;
--tri20-logo-bg: #808080;
--tri21-logo-bg: #d2b48c;
--tri22-logo-bg: #c2a47c;
--tri23-logo-bg: #e0d0b0;
--tri24-logo-bg: #d2b48c;
--tri25-logo-bg: #c2a47c;
--tri26-logo-bg: #e0d0b0;
--tri27-logo-bg: #d2b48c;
--tri28-logo-bg: #c2a47c;
--tri29-logo-bg: #e0d0b0;
--tri30-logo-bg: #d2b48c;
--tri31-logo-bg: #c2a47c;
--tri32-logo-bg: #e0d0b0;
--tri33-logo-bg: #d2b48c;
--tri34-logo-bg: #c2a47c;
--tri35-logo-bg: #e0d0b0;
--tri36-logo-bg: #d2b48c;
--tri37-logo-bg: #c2a47c;
--tri38-logo-bg: #000;
--tri39-logo-bg: #000;
--tri40-logo-bg: #000;
--tri41-logo-bg: #000;
--tri42-logo-bg: #000;
--tri43-logo-bg: #000;
--tri44-logo-bg: #000;
--tri45-logo-bg: #000;
--tri46-logo-bg: #000;
--tri47-logo-bg: #000;
--tri48-logo-bg: #000;
--tri49-logo-bg: #000;
--tri50-logo-bg: #000;
--tri51-logo-bg: #000;
--tri52-logo-bg: #000;
--tri53-logo-bg: #000;
--tri54-logo-bg: #000;
--tri55-logo-bg: #000;
--tri56-logo-bg: #000;
--tri57-logo-bg: #000;
--tri58-logo-bg: #000;
--tri59-logo-bg: #000;
--tri60-logo-bg: #000;
--tri61-logo-bg: #000;
--tri62-logo-bg: #000;
--tri63-logo-bg: #000;
--tri64-logo-bg: #000;




    /* DAW */
    --tri01-daw-bg: #1f7a1f;
    --tri02-daw-bg: #28a745;
    --tri03-daw-bg: #3ecf3e;
    --tri04-daw-bg: #2e8b57;
    --tri05-daw-bg: #4caf50;
    --tri06-daw-bg: #218838;
    --tri07-daw-bg: #6fcf6f;
    --tri08-daw-bg: #1e6f1e;
    --tri09-daw-bg: #66bb6a;
    --tri10-daw-bg: #43a047;
    --tri11-daw-bg: #2e7d32;
    --tri12-daw-bg: #81c784;
    --tri13-daw-bg: #56a35a;

    --tri01-daw-polygon: polygon(-0.57% 13.11%, 6.72% 38.53%, 0.87% 89.71%);
    --tri02-daw-polygon: polygon(-2.82% 10.22%, 23.91% 41.98%, 6.86% 38.56%);
    --tri03-daw-polygon: polygon(13.78% 64.55%, 23.76% 40.6%, 18.99% 71.51%);
    --tri04-daw-polygon: polygon(13.49% 40%, 24.05% 41.18%, 18.99% 71.51%);
    --tri05-daw-polygon: polygon(17.83% 55.59%, -0.8% 89.71%, 18.99% 71.22%);
    --tri06-daw-polygon: polygon(1.07% 70.33%, -0.8% 89.71%, 8.01% 77.57%);
    --tri07-daw-polygon: polygon(61.95% 90.81%, 44.98% 13.1%, 45.10% 44.33%);
    --tri08-daw-polygon: polygon(45.07% 13.75%, 45.68% 44.62%, 24.98% 84.51%);
    --tri09-daw-polygon: polygon(43.62% 67.76%, 54.05% 62.24%, 33.65% 62.85%);
    --tri10-daw-polygon: polygon(63.26% 11.38%, 69.1% 87.41%, 76.50% 55.89%);
    --tri11-daw-polygon: polygon(80.90% 24.70%, 78.96% 57.64%, 69.15% 88.24%);
    --tri12-daw-polygon: polygon(80.90% 24.41%, 78.38% 59.37%, 89.08% 89.4%);
    --tri13-daw-polygon: polygon(84.16% 57.91%, 89.24% 89.42%, 97.40% 14.26%);

}